Thống kê
| Master | Asgard | Rome | Mega | Athens | Extreme |
Thống kê chung |
|
| Máy chủ | Mega x100 |
| Thông tin Máy chủ | Online |
| Máy chủ trực tuyến | |
| Người chơi | 902 |
| Người chơi trong 24 giờ | 2,074 |
| Người chơi trong tuần | 3,658 |
| Người chơi trong tháng | 7,036 |
| Tài khoản VIP đang hoạt động | 91 |
| Power Buff đang hoạt động | 29 |
| Chế độ vô hình đang hoạt động | 36 |
| Tài khoản | 125,109 |
| Nhân vật | 104,804 |
| Bang Hội | 639 |
| Linh hồn đã thu thập | |
| Phiên bản | Bless Reforged |
Thống Kê Máy Hỗn Loạn |
|
| Level 1 wings | |
| Level 2 wings | |
| Level 3 wings | |
| Level 4 wings | |
| Level 5 wings | 319 |
| Fenrir | 1371 |
| Blue Fenrir | 287 |
| Black Fenrir | 336 |
| Violet Fenrir | 507 |
| Hellion | 254 |
| Seraph | 163 |
| Elite Horse | 71 |
| Demon | 256 |
| Spirit of Guardian | 161 |
| Shadowmere | 69 |
| Vé số đã sử dụng | 4,462 |
| Tổng số hàng đã bán | 1,541 |
| Doanh số Zen | 168,115,539,213 |
| Doanh số tiền thưởng | 60,810 |
| Doanh số Zen hàng ngày | 31,363,797,688 |
| Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 11,418 |
| Vé số đã sử dụng | 26 |
| Tổng số hàng đã bán | 383 |
| Doanh số tiền thưởng | 2,709 |
| Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 1,136 |
Castle Siege |
|||
| Chủ thành | |||
| Thời gian công thành | 19:00 18.10.2026 |
||
| Quy trình các chu kỳ |
|
||
| Bang hội đã đăng ký | |||
| Thu nhập Zen hàng ngày | |||
| Thu nhập tiền thưởng hàng ngày | |||
| Thu nhập Zen hàng tuần | |||
| Thu nhập điểm thưởng hàng tuần | |||
| Điểm thưởng cho người chiến thắng tuần này | |||
| Điểm thưởng cho vị trí thứ hai tuần này | |||
| Điểm thưởng cho vị trí thứ ba tuần này | |||
Crywolf |
|
| Tình trạng pháo đài | Được bảo vệ (Chiến thắng) |
| Thời gian tấn công | 18:30 Thứ Bảy |
Chủng tộc |
||
| Magic Gladiator | 12,997 (12.4%) |
|
| Duel Master | 2,497 (2.38%) |
|
| Dark Lord | 12,351 (11.78%) |
|
| Lord Emperor | 1,542 (1.47%) |
|
| Dark Wizard | 9,981 (9.52%) |
|
| Soul Master | 13,787 (13.16%) |
|
| Grand Master | 3,450 (3.29%) |
|
| Dark Knight | 12,483 (11.91%) |
|
| Blade Knight | 8,527 (8.14%) |
|
| Blade Master | 1,932 (1.84%) |
|
| Elf | 10,876 (10.38%) |
|
| Muse Elf | 12,295 (11.73%) |
|
| High Elf | 2,086 (1.99%) |
|
Cấp độ Sát Nhân |
||
| Commoner | 100,574 (95.96%) |
|
| Warned | 2,288 (2.18%) |
|
| Murder | 471 (0.45%) |
|
| Phonoman | 1,471 (1.4%) |
|

