Thống kê
| Master | Asgard | Rome | Mega | Athens | Extreme |
Thống kê chung |
|
| Máy chủ | Mega x100 |
| Thông tin Máy chủ | Online |
| Máy chủ trực tuyến | |
| Người chơi | 912 |
| Người chơi trong 24 giờ | 2,074 |
| Người chơi trong tuần | 3,690 |
| Người chơi trong tháng | 7,042 |
| Tài khoản VIP đang hoạt động | 92 |
| Power Buff đang hoạt động | 29 |
| Chế độ vô hình đang hoạt động | 37 |
| Tài khoản | 125,085 |
| Nhân vật | 104,801 |
| Bang Hội | 640 |
| Linh hồn đã thu thập | |
| Phiên bản | Bless Reforged |
Thống Kê Máy Hỗn Loạn |
|
| Level 1 wings | |
| Level 2 wings | |
| Level 3 wings | |
| Level 4 wings | |
| Level 5 wings | 319 |
| Fenrir | 1371 |
| Blue Fenrir | 287 |
| Black Fenrir | 336 |
| Violet Fenrir | 507 |
| Hellion | 254 |
| Seraph | 163 |
| Elite Horse | 71 |
| Demon | 256 |
| Spirit of Guardian | 161 |
| Shadowmere | 69 |
| Vé số đã sử dụng | 4,477 |
| Tổng số hàng đã bán | 1,456 |
| Doanh số Zen | 155,500,537,972 |
| Doanh số tiền thưởng | 56,762 |
| Doanh số Zen hàng ngày | 29,492,826,417 |
| Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 11,667 |
| Vé số đã sử dụng | 26 |
| Tổng số hàng đã bán | 385 |
| Doanh số tiền thưởng | 2,709 |
| Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 2,236 |
Castle Siege |
|||
| Chủ thành | |||
| Thời gian công thành | 19:00 18.10.2026 |
||
| Quy trình các chu kỳ |
|
||
| Bang hội đã đăng ký | |||
| Thu nhập Zen hàng ngày | |||
| Thu nhập tiền thưởng hàng ngày | |||
| Thu nhập Zen hàng tuần | |||
| Thu nhập điểm thưởng hàng tuần | |||
| Điểm thưởng cho người chiến thắng tuần này | |||
| Điểm thưởng cho vị trí thứ hai tuần này | |||
| Điểm thưởng cho vị trí thứ ba tuần này | |||
Crywolf |
|
| Tình trạng pháo đài | Được bảo vệ (Chiến thắng) |
| Thời gian tấn công | 18:30 Thứ Bảy |
Chủng tộc |
||
| Magic Gladiator | 12,996 (12.4%) |
|
| Duel Master | 2,497 (2.38%) |
|
| Dark Lord | 12,351 (11.79%) |
|
| Lord Emperor | 1,542 (1.47%) |
|
| Dark Wizard | 9,979 (9.52%) |
|
| Soul Master | 13,787 (13.16%) |
|
| Grand Master | 3,450 (3.29%) |
|
| Dark Knight | 12,484 (11.91%) |
|
| Blade Knight | 8,527 (8.14%) |
|
| Blade Master | 1,932 (1.84%) |
|
| Elf | 10,876 (10.38%) |
|
| Muse Elf | 12,294 (11.73%) |
|
| High Elf | 2,086 (1.99%) |
|
Cấp độ Sát Nhân |
||
| Commoner | 100,576 (95.97%) |
|
| Warned | 2,286 (2.18%) |
|
| Murder | 473 (0.45%) |
|
| Phonoman | 1,466 (1.4%) |
|

