Thống kê
| Master | Asgard | Rome | Mega | Athens | Extreme |
Thống kê chung |
|
| Máy chủ | Rome x7 |
| Thông tin Máy chủ | Online |
| Máy chủ trực tuyến | |
| Người chơi | 348 |
| Người chơi trong 24 giờ | 732 |
| Người chơi trong tuần | 1,400 |
| Người chơi trong tháng | 3,434 |
| Tài khoản VIP đang hoạt động | 43 |
| Power Buff đang hoạt động | 17 |
| Chế độ vô hình đang hoạt động | 8 |
| Tài khoản | 117,508 |
| Nhân vật | 33,609 |
| Bang Hội | 242 |
| Linh hồn đã thu thập | |
| Phiên bản | Bless Reforged |
Thống Kê Máy Hỗn Loạn |
|
| Level 1 wings | |
| Level 2 wings | |
| Level 3 wings | |
| Level 4 wings | |
| Level 5 wings | 110 |
| Fenrir | 807 |
| Blue Fenrir | 165 |
| Black Fenrir | 168 |
| Violet Fenrir | 225 |
| Hellion | 119 |
| Seraph | 59 |
| Elite Horse | 37 |
| Demon | 99 |
| Spirit of Guardian | 51 |
| Shadowmere | 34 |
| Vé số đã sử dụng | 1,777 |
| Tổng số hàng đã bán | 576 |
| Doanh số Zen | 53,631,199,775 |
| Doanh số tiền thưởng | 33,421 |
| Doanh số Zen hàng ngày | 7,648,651,213 |
| Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 5,630 |
| Vé số đã sử dụng | 30 |
| Tổng số hàng đã bán | 285 |
| Doanh số tiền thưởng | 748 |
| Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 674 |
Castle Siege |
|||
| Chủ thành | |||
| Thời gian công thành | 18:00 18.10.2026 |
||
| Quy trình các chu kỳ |
|
||
| Bang hội đã đăng ký | |||
| Thu nhập Zen hàng ngày | |||
| Thu nhập tiền thưởng hàng ngày | |||
| Thu nhập Zen hàng tuần | |||
| Thu nhập điểm thưởng hàng tuần | |||
| Điểm thưởng cho người chiến thắng tuần này | |||
| Điểm thưởng cho vị trí thứ hai tuần này | |||
| Điểm thưởng cho vị trí thứ ba tuần này | |||
Crywolf |
|
| Tình trạng pháo đài | Bị chiếm (Thất bại) |
| Thời gian tấn công | 18:30 Thứ Bảy |
Chủng tộc |
||
| Magic Gladiator | 3,330 (9.91%) |
|
| Duel Master | 504 (1.5%) |
|
| Dark Lord | 2,321 (6.91%) |
|
| Lord Emperor | 253 (0.75%) |
|
| Dark Wizard | 4,239 (12.61%) |
|
| Soul Master | 2,922 (8.69%) |
|
| Grand Master | 688 (2.05%) |
|
| Dark Knight | 7,090 (21.09%) |
|
| Blade Knight | 1,731 (5.15%) |
|
| Blade Master | 389 (1.16%) |
|
| Elf | 6,858 (20.4%) |
|
| Muse Elf | 2,880 (8.57%) |
|
| High Elf | 405 (1.21%) |
|
Cấp độ Sát Nhân |
||
| Commoner | 33,019 (98.24%) |
|
| Warned | 347 (1.03%) |
|
| Murder | 54 (0.16%) |
|
| Phonoman | 189 (0.56%) |
|

