Thống kê
| Master | Asgard | Rome | Mega | Athens | Extreme |
Thống kê chung |
|
| Máy chủ | Athens x500 |
| Thông tin Máy chủ | Online |
| Máy chủ trực tuyến | |
| Người chơi | 414 |
| Người chơi trong 24 giờ | 844 |
| Người chơi trong tuần | 1,580 |
| Người chơi trong tháng | 4,430 |
| Tài khoản VIP đang hoạt động | 57 |
| Power Buff đang hoạt động | 10 |
| Chế độ vô hình đang hoạt động | 17 |
| Tài khoản | 104,704 |
| Nhân vật | 22,080 |
| Bang Hội | 185 |
| Linh hồn đã thu thập | |
| Phiên bản | Bless Reforged |
Thống Kê Máy Hỗn Loạn |
|
| Level 1 wings | |
| Level 2 wings | |
| Level 3 wings | |
| Level 4 wings | |
| Level 5 wings | 25 |
| Fenrir | 331 |
| Blue Fenrir | 67 |
| Black Fenrir | 51 |
| Violet Fenrir | 72 |
| Hellion | 35 |
| Seraph | 17 |
| Elite Horse | 17 |
| Demon | 24 |
| Spirit of Guardian | 10 |
| Shadowmere | 12 |
| Vé số đã sử dụng | 2,041 |
| Tổng số hàng đã bán | 1,002 |
| Doanh số Zen | 60,247,373,177 |
| Doanh số tiền thưởng | 57,182 |
| Doanh số Zen hàng ngày | 11,316,096,291 |
| Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 7,060 |
| Vé số đã sử dụng | 17 |
| Tổng số hàng đã bán | 649 |
| Doanh số tiền thưởng | 4,720 |
| Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 1,347 |
Castle Siege |
|||
| Chủ thành | |||
| Thời gian công thành | 17:00 18.10.2026 |
||
| Quy trình các chu kỳ |
|
||
| Bang hội đã đăng ký | |||
| Thu nhập Zen hàng ngày | |||
| Thu nhập tiền thưởng hàng ngày | |||
| Thu nhập Zen hàng tuần | |||
| Thu nhập điểm thưởng hàng tuần | |||
| Điểm thưởng cho người chiến thắng tuần này | |||
| Điểm thưởng cho vị trí thứ hai tuần này | |||
| Điểm thưởng cho vị trí thứ ba tuần này | |||
Crywolf |
|
| Tình trạng pháo đài | Bị chiếm (Thất bại) |
| Thời gian tấn công | 18:30 Thứ Bảy |
Chủng tộc |
||
| Magic Gladiator | 3,115 (14.11%) |
|
| Duel Master | 226 (1.02%) |
|
| Dark Lord | 2,156 (9.76%) |
|
| Lord Emperor | 122 (0.55%) |
|
| Dark Wizard | 3,418 (15.48%) |
|
| Soul Master | 1,252 (5.67%) |
|
| Grand Master | 337 (1.53%) |
|
| Dark Knight | 3,933 (17.81%) |
|
| Blade Knight | 702 (3.18%) |
|
| Blade Master | 167 (0.76%) |
|
| Elf | 5,308 (24.04%) |
|
| Muse Elf | 1,169 (5.29%) |
|
| High Elf | 176 (0.8%) |
|
Cấp độ Sát Nhân |
||
| Commoner | 21,689 (98.23%) |
|
| Warned | 238 (1.08%) |
|
| Murder | 45 (0.2%) |
|
| Phonoman | 108 (0.49%) |
|

