Thống kê
| Master | Asgard | Rome | Mega | Athens | Extreme |
Thống kê chung |
|
| Máy chủ | Master x1 |
| Thông tin Máy chủ | Online |
| Máy chủ trực tuyến | |
| Người chơi | 591 |
| Người chơi trong 24 giờ | 1,071 |
| Người chơi trong tuần | 2,105 |
| Người chơi trong tháng | 4,023 |
| Tài khoản VIP đang hoạt động | 56 |
| Power Buff đang hoạt động | 14 |
| Chế độ vô hình đang hoạt động | 16 |
| Tài khoản | 102,169 |
| Nhân vật | 78,681 |
| Bang Hội | 310 |
| Linh hồn đã thu thập | |
| Phiên bản | Bless Reforged |
Thống Kê Máy Hỗn Loạn |
|
| Level 1 wings | |
| Level 2 wings | |
| Level 3 wings | |
| Level 4 wings | |
| Level 5 wings | 90 |
| Fenrir | 112 |
| Blue Fenrir | 36 |
| Black Fenrir | 89 |
| Violet Fenrir | 95 |
| Hellion | 43 |
| Seraph | 37 |
| Elite Horse | 16 |
| Demon | 0 |
| Spirit of Guardian | 0 |
| Shadowmere | 0 |
| Vé số đã sử dụng | 2,112 |
| Tổng số hàng đã bán | 542 |
| Doanh số Zen | 129,136,919,406 |
| Doanh số tiền thưởng | 32,500 |
| Doanh số Zen hàng ngày | 6,302,340,977 |
| Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 13,756 |
| Vé số đã sử dụng | 22 |
| Tổng số hàng đã bán | 180 |
| Doanh số tiền thưởng | 1,503 |
| Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 24 |
Castle Siege |
|||
| Chủ thành | |||
| Thời gian công thành | 19:00 18.10.2026 |
||
| Quy trình các chu kỳ |
|
||
| Bang hội đã đăng ký | |||
| Thu nhập Zen hàng ngày | |||
| Thu nhập tiền thưởng hàng ngày | |||
| Thu nhập Zen hàng tuần | |||
| Thu nhập điểm thưởng hàng tuần | |||
| Điểm thưởng cho người chiến thắng tuần này | |||
| Điểm thưởng cho vị trí thứ hai tuần này | |||
| Điểm thưởng cho vị trí thứ ba tuần này | |||
Crywolf |
|
| Tình trạng pháo đài | Bị chiếm (Thất bại) |
| Thời gian tấn công | 18:30 Thứ Bảy |
Chủng tộc |
||
| Magic Gladiator | 6,499 (8.26%) |
|
| Duel Master | 608 (0.77%) |
|
| Dark Lord | 5,812 (7.39%) |
|
| Lord Emperor | 502 (0.64%) |
|
| Dark Wizard | 16,219 (20.61%) |
|
| Soul Master | 7,020 (8.92%) |
|
| Grand Master | 1,092 (1.39%) |
|
| Dark Knight | 18,315 (23.28%) |
|
| Blade Knight | 4,855 (6.17%) |
|
| Blade Master | 599 (0.76%) |
|
| Elf | 10,413 (13.23%) |
|
| Muse Elf | 6,107 (7.76%) |
|
| High Elf | 640 (0.81%) |
|
Cấp độ Sát Nhân |
||
| Commoner | 76,968 (97.82%) |
|
| Warned | 950 (1.21%) |
|
| Murder | 190 (0.24%) |
|
| Phonoman | 573 (0.73%) |
|

