Evaluări
| Master | Asgard | Rome | Mega | Athens | Extreme |
Clasamentul breslelor care au acumulat cele mai multe puncte în evenimentul Lords of Bless Arena din această săptămână.
Topul se resetează în fiecare luni la ora 09:00 GMT+2:00.
Clasament Lord of Bless Arena
# |
Breaslă |
Maestrul breslei |
Clasă |
Puncte |
||
| 1 | BobeR | DrXAOS |
Blade Master | 7989 | ![]() |
|
| 2 | Networth | Reanimacia | Blade Master | 7897 | ![]() |
|
| 3 | TITANS | LORDKRAFT |
Blade Master | 1645 | ![]() |
|
| 4 | SPYCHOR | Axiom | Duel Master | 378 | ![]() |
|
| 5 | Phoenix | LordDL | Lord Emperor | 106 | ![]() |
|
| 6 | WhyNot | Raigar |
Blade Master | 36 | ![]() |
|
| 7 | Maniaci | Koshmar | Duel Master | 34 | ![]() |
|
| 8 | HOMIE | Doughnut | Dark Lord | 30 | ![]() |
|
| 9 | tribute | Goodge | Blade Master | 23 | ![]() |
|
| 10 | SenBma | Cryptos | Dark Lord | 22 | ![]() |
|
| 11 | AFKteam | Bamse | Blade Master | 17 | ![]() |
|
| 12 | Cojest | llRhastall | Grand Master | 14 | ![]() |
|
| 13 | 1548932 | chipchip | High Elf | 13 | ![]() |
|
| 14 | sixseven | Anorak |
Duel Master | 12 | ![]() |
|
| 15 | SACURA | CHRONOS | Grand Master | 8 | ![]() |
|
| 16 | ANGEL | AngelF | High Elf | 7 | ![]() |
|
| 17 | PIEROGI | SPOKO | Duel Master | 6 | ![]() |
|
| 18 | Troll | Mefistofel | Grand Master | 5 | ![]() |
|
| 19 | 69th | wopp1k | Lord Emperor | 4 | ![]() |
|
| 20 | BULLS | -Zephyr- | Grand Master | 3 | ![]() |
|
| 21 | T1TANS | Cronus | Lord Emperor | 2 | ![]() |
|
| 22 | PHONK | Unlique | Grand Master | 1 | ![]() |
|
| 23 | PewPew | Jalapeno | High Elf | 1 | ![]() |

