Evaluări
| Master | Asgard | Rome | Mega | Athens | Extreme |
Clasamentul jucătorilor care au acumulat cele mai multe puncte Soul Harvest în această lună. Omoară Stat Wraith și participă la evenimentul Vulcanus pentru a obține puncte bonus și a concura pentru primul loc. Toate rezultatele sunt resetate la ora 00:00 în prima zi a fiecărei luni, după care începe un nou sezon.
Cei mai buni colectori de suflete
# |
Personaj |
Clasă |
Puncte |
||
| 1 | 676967 |
Grand Master | ![]() |
||
| 2 | Martins |
Lord Emperor | ![]() |
||
| 3 | Imbalance |
Grand Master | ![]() |
||
| 4 | Light |
Grand Master | ![]() |
||
| 5 | ToyotaAE86 |
Dark Lord | ![]() |
||
| 6 | slabELFwij |
High Elf | ![]() |
||
| 7 | Avocado |
Lord Emperor | ![]() |
||
| 8 | KrIsTaL |
Lord Emperor | ![]() |
||
| 9 | Inside |
Duel Master | ![]() |
||
| 10 | Maserati |
Duel Master | ![]() |
||
| 11 | SOLNYSHKO |
Duel Master | ![]() |
||
| 12 | Magical |
Grand Master | ![]() |
||
| 13 | Catharsis |
Duel Master | ![]() |
||
| 14 | shshsh |
Duel Master | ![]() |
||
| 15 | Marrakesh |
Lord Emperor | ![]() |
||
| 16 | Frozen |
Duel Master | ![]() |
||
| 17 | fraerok |
Duel Master | ![]() |
||
| 18 | 6opoda4 |
High Elf | ![]() |
||
| 19 | Mango |
Duel Master | ![]() |
||
| 20 | OSTEO |
Lord Emperor | ![]() |
||
| 21 | arsham |
Grand Master | ![]() |
||
| 22 | Psycho |
Grand Master | ![]() |
||
| 23 | general |
Duel Master | ![]() |
||
| 24 | Magnifico |
Grand Master | ![]() |
||
| 25 | YEVGENIY |
Lord Emperor | ![]() |
||
| 26 | Angulimala |
Soul Master | ![]() |
||
| 27 | Traxex |
High Elf | ![]() |
||
| 28 | --AstriX-- |
Grand Master | ![]() |
||
| 29 | vKoMe |
Duel Master | ![]() |
||
| 30 | BANGARANGA |
Duel Master | ![]() |
||
| 31 | bedboi2007 |
Blade Master | ![]() |
||
| 32 | qwerty |
Grand Master | ![]() |
||
| 33 | OpuYm |
Grand Master | ![]() |
||
| 34 | Durian |
High Elf | ![]() |
||
| 35 | -APMATYPA- |
Grand Master | ![]() |
||
| 36 | Bumblebee |
Duel Master | ![]() |
||
| 37 | BoomBen |
Grand Master | ![]() |
||
| 38 | LLIAX |
Blade Knight | ![]() |
||
| 39 | Mrchow |
Duel Master | ![]() |
||
| 40 | OldMoney |
High Elf | ![]() |
||
| 41 | Smurf |
Grand Master | ![]() |
||
| 42 | MILF |
High Elf | ![]() |
||
| 43 | Snavik |
Dark Lord | ![]() |
||
| 44 | DeadInside |
Grand Master | ![]() |
||
| 45 | Turbokulez |
High Elf | ![]() |
||
| 46 | Loki |
Duel Master | ![]() |
||
| 47 | Infor |
Grand Master | ![]() |
||
| 48 | TRUMP |
Blade Master | ![]() |
||
| 49 | BigBoy |
Lord Emperor | ![]() |
||
| 50 | MonaLisa |
Muse Elf | ![]() |
||
| 51 | BanhMi |
Grand Master | ![]() |
||
| 52 | Xo3eauH |
Blade Knight | ![]() |
||
| 53 | Colis | Blade Knight | ![]() |
||
| 54 | tacko |
Grand Master | ![]() |
||
| 55 | BeastPower |
Blade Master | ![]() |
||
| 56 | Mistique |
High Elf | ![]() |
||
| 57 | Melospego |
Grand Master | ![]() |
||
| 58 | VILLIAN |
Grand Master | ![]() |
||
| 59 | heineken |
Grand Master | ![]() |
||
| 60 | ANARKI |
Grand Master | ![]() |
||
| 61 | STopDog |
Grand Master | ![]() |
||
| 62 | Lonew0lf |
Grand Master | ![]() |
||
| 63 | yeyo |
Lord Emperor | ![]() |
||
| 64 | -Sulthan- |
Blade Knight | ![]() |
||
| 65 | TBTToLam |
Blade Master | ![]() |
||
| 66 | Maiden |
High Elf | ![]() |
||
| 67 | Almighty |
Grand Master | ![]() |
||
| 68 | zMaaL |
Blade Knight | ![]() |
||
| 69 | SAMOGON |
Duel Master | ![]() |
||
| 70 | RabbitMAX |
Duel Master | ![]() |
||
| 71 | Krineum |
Lord Emperor | ![]() |
||
| 72 | Rotta |
Duel Master | ![]() |
||
| 73 | Svoloch |
Duel Master | ![]() |
||
| 74 | VandaL |
Magic Gladiator | ![]() |
||
| 75 | Baby3 |
Duel Master | ![]() |
||
| 76 | XeeX |
High Elf | ![]() |
||
| 77 | Giovanni |
Lord Emperor | ![]() |
||
| 78 | CrystaL |
Lord Emperor | ![]() |
||
| 79 | fakinfak |
High Elf | ![]() |
||
| 80 | Shank |
Duel Master | ![]() |
||
| 81 | Storm |
High Elf | ![]() |
||
| 82 | Casper |
Lord Emperor | ![]() |
||
| 83 | Hercules |
Magic Gladiator | ![]() |
||
| 84 | Multishot |
High Elf | ![]() |
||
| 85 | ThrewMG |
Magic Gladiator | ![]() |
||
| 86 | Kipish |
Grand Master | ![]() |
||
| 87 | kessa |
High Elf | ![]() |
||
| 88 | AkumA |
Grand Master | ![]() |
||
| 89 | Momus |
High Elf | ![]() |
||
| 90 | Kinder |
Blade Knight | ![]() |
||
| 91 | Senya |
Dark Lord | ![]() |
||
| 92 | assGuard |
High Elf | ![]() |
||
| 93 | papaNja |
Magic Gladiator | ![]() |
||
| 94 | SPOKO |
Dark Lord | ![]() |
||
| 95 | Hallo |
Grand Master | ![]() |
||
| 96 | gBur |
Magic Gladiator | ![]() |
||
| 97 | SBlackDog |
Duel Master | ![]() |
||
| 98 | Heaven |
Blade Master | ![]() |
||
| 99 | SPERMAN |
Grand Master | ![]() |
||
| 100 | Jues0s |
Lord Emperor | ![]() |

