Evaluări
| Master | Asgard | Rome | Mega | Athens | Extreme |
Clasamentul Chaos Breach este determinat de numărul de monștri uciși în timpul evenimentului. Jucătorii care au reușit să sigileze ruptura primesc întotdeauna prioritate în clasament față de cei care au eșuat. În cazul unui rezultat identic, recordul mai recent este clasat mai sus.
Deținătorii recordului săptămânal actual la momentul duminicii 23:59 vor primi câte 1kkk Zen și 100 de pietre pentru topitoria sistemului de craft.
Recordul săptămânii curente |
|||||
# |
Locație |
Personaj |
Clasă |
Sigilat |
Uciși |
| Ruined Lorencia | Imbalance | Grand Master | Nesigilat | 220 | |
| Jungle Noria | Martins | Lord Emperor | Nesigilat | 140 | |
| Snowstorm Devias | Martins | Lord Emperor | Nesigilat | 99 | |
| Elbeland | Martins | Lord Emperor | Nesigilat | 90 | |
| Crywolf | Maserati | Duel Master | Nesigilat | 59 | |
| Swamp of Peace | Martins | Lord Emperor | Nesigilat | 37 | |
| Hell Dungeon | Martins | Lord Emperor | Nesigilat | 44 | |
Recordul săptămânii trecute |
|||||
# |
Locație |
Personaj |
Clasă |
Sigilat |
Uciși |
| Ruined Lorencia | Maserati | Duel Master | Nesigilat | 136 | |
| Jungle Noria | Inside | Duel Master | Nesigilat | 94 | |
| Snowstorm Devias | Shank | Duel Master | Nesigilat | 77 | |
| Elbeland | Inside | Duel Master | Nesigilat | 59 | |
| Crywolf | Imbalance | Grand Master | Nesigilat | 34 | |

