Oceny
| Master | Asgard | Rome | Mega | Athens | Extreme |
Ranking Chaos Breach jest tworzony na podstawie liczby potworów zabitych podczas wydarzenia. Gracze, którym udało się zamknąć wyrwę, zawsze mają priorytet nad tymi, którym się to nie udało. W przypadku identycznego wyniku wyżej znajduje się nowszy rekord.
Posiadacze aktualnego rekordu tygodnia w niedzielę o 23:59 otrzymają po 1kkk Zen oraz 100 kamieni do huty systemu craftingu.
Rekord tygodnia |
|||||
# |
Lokalizacja |
Postać |
Klasa |
Zapieczętowane |
Zabite |
| Ruined Lorencia | Imbalance | Grand Master | Niezapieczętowane | 220 | |
| Jungle Noria | Martins | Lord Emperor | Niezapieczętowane | 140 | |
| Snowstorm Devias | Martins | Lord Emperor | Niezapieczętowane | 99 | |
| Elbeland | Martins | Lord Emperor | Niezapieczętowane | 90 | |
| Crywolf | Maserati | Duel Master | Niezapieczętowane | 59 | |
| Swamp of Peace | Martins | Lord Emperor | Niezapieczętowane | 37 | |
| Hell Dungeon | Martins | Lord Emperor | Niezapieczętowane | 44 | |
Rekord z poprzedniego tygodnia |
|||||
# |
Lokalizacja |
Postać |
Klasa |
Zapieczętowane |
Zabite |
| Ruined Lorencia | Maserati | Duel Master | Niezapieczętowane | 136 | |
| Jungle Noria | Inside | Duel Master | Niezapieczętowane | 94 | |
| Snowstorm Devias | Shank | Duel Master | Niezapieczętowane | 77 | |
| Elbeland | Inside | Duel Master | Niezapieczętowane | 59 | |
| Crywolf | Imbalance | Grand Master | Niezapieczętowane | 34 | |

