Ranking
| Master | Asgard | Rome | Mega | Athens | Extreme |
La clasificación de Chaos Breach se determina por la cantidad de monstruos eliminados durante el evento. Los jugadores que lograron sellar la brecha siempre tienen prioridad en la clasificación sobre aquellos que no lo consiguieron. Si el resultado es idéntico, el récord más reciente se posiciona más alto.
Los poseedores del récord semanal actual al llegar el domingo 23:59 recibirán 1kkk Zen y 100 piedras para la fundición del sistema de crafteo.
Récord actual de la semana |
|||||
# |
Ubicación |
Personaje |
Clase |
Sellado |
Eliminados |
| Ruined Lorencia | Imbalance | Grand Master | No sellado | 220 | |
| Jungle Noria | Martins | Lord Emperor | No sellado | 140 | |
| Snowstorm Devias | Martins | Lord Emperor | No sellado | 99 | |
| Elbeland | Martins | Lord Emperor | No sellado | 90 | |
| Crywolf | Maserati | Duel Master | No sellado | 59 | |
| Swamp of Peace | Martins | Lord Emperor | No sellado | 37 | |
| Hell Dungeon | Martins | Lord Emperor | No sellado | 44 | |
Récord de la semana pasada |
|||||
# |
Ubicación |
Personaje |
Clase |
Sellado |
Eliminados |
| Ruined Lorencia | Maserati | Duel Master | No sellado | 136 | |
| Jungle Noria | Inside | Duel Master | No sellado | 94 | |
| Snowstorm Devias | Shank | Duel Master | No sellado | 77 | |
| Elbeland | Inside | Duel Master | No sellado | 59 | |
| Crywolf | Imbalance | Grand Master | No sellado | 34 | |

