Класации
| Master | Asgard | Rome | Mega | Athens | Extreme |
Класацията Chaos Breach се определя според броя чудовища, убити по време на събитието. Играчите, които са успели да запечатат пробива, винаги получават приоритет пред тези, които не са успели. При еднакъв резултат по-високо се класира по-новият рекорд.
Притежателите на актуалния седмичен рекорд към неделя 23:59 ще получат по 1kkk Zen и 100 камъка за топилнята на крафт системата.
Текущ рекорд за седмицата |
|||||
# |
Местоположение |
Герой |
Клас |
Запечатано |
Убити |
| Ruined Lorencia | Imbalance | Grand Master | Незапечатано | 220 | |
| Jungle Noria | Martins | Lord Emperor | Незапечатано | 140 | |
| Snowstorm Devias | Martins | Lord Emperor | Незапечатано | 99 | |
| Elbeland | Martins | Lord Emperor | Незапечатано | 90 | |
| Crywolf | Maserati | Duel Master | Незапечатано | 59 | |
| Swamp of Peace | Martins | Lord Emperor | Незапечатано | 37 | |
| Hell Dungeon | Martins | Lord Emperor | Незапечатано | 44 | |
# |
Местоположение |
Герой |
Клас |
Запечатано |
Убити |
| Ruined Lorencia | Maserati | Duel Master | Незапечатано | 136 | |
| Jungle Noria | Inside | Duel Master | Незапечатано | 94 | |
| Snowstorm Devias | Shank | Duel Master | Незапечатано | 77 | |
| Elbeland | Inside | Duel Master | Незапечатано | 59 | |
| Crywolf | Imbalance | Grand Master | Незапечатано | 34 | |

